| Kenteken | NL SG161J |
| Kenteken | SG161J |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 29-03-2018 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 26-09-2013 |
| APK vervaldatum | 04-11-2026 |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Zwart |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2231 cc |
| Vermogen | 110 kW / 149 PK |
| Topsnelheid | 190 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.6 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 3600 RPM |
| Koppel | 340 Nm |
| Gewicht | 1580 kg |
| Maximum massa geremd | 2000 kg |
| Gemiddeld verbruik | 5.7 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 549 - 575 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Kapelweg 1c
8355 VG Giethoorn